PX 过滤器:BAUER KOMPRESSOREN 的中压和高压过滤器
一点即可获得所有信息!
型号 名称 | 最高工作压力 | 额定压力时的最大流量,20°C | 气体入口/出口 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
巴 | l/min | m³/h | kg | ||
100 巴 | |||||
PX05/100 | 100 | 14000 | 840 | G⅜ | 7.9 |
PX07/100 | 100 | 26000 | 1560 | G½ | 15.8 |
PX10/100 | 100 | 39000 | 2340 | G¾ | 16.6 |
250 巴 | |||||
PX05/250 | 250 | 14000 | 840 | G⅜ | 7.9 |
PX07/250 | 250 | 26000 | 1560 | G½ | 15.8 |
PX10/250 | 250 | 39000 | 2340 | G¾ | 16.6 |
420 巴 | |||||
PX05/420 | 420 | 14000 | 840 | G⅜ | 7.9 |
PX07/420 | 420 | 26000 | 1560 | G½ | 15.8 |
PX10/420 | 420 | 39000 | 2340 | G¾ | 16.6 |
型号 名称 | 过滤器型号 | 过滤器材料 | ISO 8573:2010 等级 | 总含油量 ¹ | 清除颗粒 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
颗粒 | 水 | 残余含油量 | |||||
P | 预过滤器 | 硼硅酸盐微纤维 | 3 | – | – | – | 99.9999% (1 µm) |
M | 微滤器 | 硼硅酸盐微纤维 | 2 | – | – | < 0.1 mg/m³ ¹ | 99.9999% (0.1 µm) |
F | 精滤器 | 硼硅酸盐微纤维 | 1 | – | – | < 0.01 mg/m³ ¹ | 99.9999% (0.01 µm) |
A | 活性炭 | 硼硅酸盐微纤维,活性炭 | 1 | – | 1 ² | < 0.005 mg/m³ | – |
允许的最高入口浓度和工况见数据表。
¹ 滤芯M和F不去除油蒸气;因此,数值只对液滴和气溶胶形态的油分有效。
² 带活性炭层的滤芯 "A":用于去除少量油蒸气。