AERO-GUARD
Longue durée d’utilisation du filtre
Exploitation économique
Débit 100 à 1000 l/min (AERO-GUARD) respectivement 260 à 700 l/min (AERO-GUARD-OX)
Des influences environnementales défavorables contribuent à l’augmentation croissante de la concentration en CO2 dans l’air et empêchent de plus en plus les exploitants de stations de remplissage de respecter de manière fiable les limites supérieures légales applicables de CO2. Avec l’AERO-GUARD, vous êtes toujours du côté sûr !
Toutes les informations en un seul clic !
Purification efficace de l’air respirable des CO2
L’air aspiré par le compresseur est acheminé à travers l’AERO-GUARD par un système de dérivation bien étudié.
Environ deux tiers de l’air seulement traversent les cartouches de filtre qui absorbent les CO2 contenus dans l’air.
De cette manière, la teneur en CO2 est réduite à un tiers de la valeur de l’air aspiré, ce qui est bien en dessous des limites strictes de la norme DIN EN 12021¹.
En même temps, des durées d’utilisation du filtre extrêmement longue sont obtenues. L’humidification de l’air dans le fond du bac assure un rendement optimal du filtre dans toutes les conditions, même sous le climat le plus sec !
¹ Si la concentration d'entrée maximale en CO2 dans l'air aspiré n'est pas dépassée.
Nettoyage efficace du NITROX issu de groupes membranaires par séparation du CO2
Le NITROX produit par le groupe membranaire à NITROX est guidé à travers l'AERO-GUARD-OX par l'intermédiaire d'un ingénieux système de dérivation. Environ 4/5 de l'air seulement traversent la cartouche de filtre, qui absorbe le CO2 contenu dans le NITROX.
De cette manière, la teneur en CO2 est réduite jusqu'à atteindre environ 20% en sortie de la membrane.
L’humidification du mélange de NITROX dans le fond du bac assure un rendement optimal du filtre dans toutes les conditions, même dans le cas des mélanges gazeux très secs !
Fonctionnement économique
Avec un débit d'air pouvant atteindre 1000 l/min et une concentration d'entrée en CO2 de 1000 ppm (pour AERO-GUARD-OX : 450 l/min), la cartouche de filtre est dotée d'une durée d'utilisation d'environ 50 heures (pour AERO-GUARD-OX : 37 heures). La durée d’utilisation de la cartouche de filtre augmente en conséquence lorsque le débit du compresseur est inférieur. La durée d'utilisation augmente/diminue en conséquence lorsque les concentrations d'entrée en CO2 sont plus faibles/plus élevées.
Maniement simple et sans maintenance
La cartouche de filtre peut être remplacée en un tour de main, sans avoir à utiliser des outils. En même temps, l’eau nécessaire à une exploitation parfaite du milieu filtrant est remplacée dans le fond du réservoir.
Diamètre intérieur de flexible ND / ND | Domaine d’utilisation | |
---|---|---|
Côté entrée | ||
Flexible d’aspiration | 60 / 60 | |
Pièce d’aspiration avec manchon | 100 / 60 | |
Soupape de sûreté (100 mbar) | À monter sur la membrane à NITROX | |
Angle | Pour monter la soupape de sûreté à NITROX | |
Douille flexible | 60 | Pour adapter la sortie de la membrane à NITROX d'un diamètre de flexible de 40 mm à un diamètre de flexible de 60 mm |
Flexible d’aspiration pour pièce d’aspiration | ||
Côté sortie | ||
Flexible d’aspiration | 60 / 40 | Groupes ouverts |
Flexible d’aspiration | 60 / 60 | Groupes ouverts |
Flexible d’aspiration | 60 / 40 | Groupes fermés |
Flexible d’aspiration | 60 / 60 | Groupes fermés |
Dispositif d’aspiration | 60 / 40 | Groupe à NITROX |
Dispositif d’aspiration | 60 / 60 | Groupe à NITROX |
Support | Groupe à NITROX | |
Flexibles d’aspiration, côté sortie, pour anciens modèles de compresseur | ||
Flexible d’aspiration | 60 / 32 | Groupes ouverts |
Flexible d’aspiration | 60 / 25 | Groupes fermés |
Cartouche de filtre de rechange | ||
Cartouche de filtre avec 10 comprimés de désinfection de l’eau pour 10 litres d’eau chacun |
Désignation / taille | Approprié pour débits ¹ | Dimensions (l × P × H) | Poids de service ² |
---|---|---|---|
l/min | cm | kg | |
AERO-GUARD: AIR RESPIRABLE | |||
Aero-Guard-S | 100 – 150 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-M | 160 – 230 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-L | 240 – 320 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-XL | 330 – 450 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-XXL | 460 – 680 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-Duo 1000 | 650 – 1000 | 85 × 62.5 × 87 | 54 |
AERO-GUARD-OX: NITROX | |||
Aero-Guard-OX-L | 260 – 320 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-OX-XL | 330 – 450 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-OX-XXL | 460 – 550 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-OX-Duo 700 | 700 | 85 × 85 × 87 | 54 |
¹ Débit du compresseur raccordé mesuré avec un remplissage de bouteille de 0 à 200 bars ± 5 %
² Avec cartouche de filtre et remplissage d'eau 10 l
AERO-GUARD: | AERO-GUARD-OX: | |
Concentration d'entrée en CO2 : | max. 1000 ppmv de CO2 | 2000 ppmv de CO2 au max. |
Concentration de sortie en CO2 : | 1/3 de la concentration d'entrée = max. 330 ppmv de CO2 pour 1000 ppmv de concentration d'entrée en CO2 | 1/5 de la concentration d'entrée = 400 ppmv de CO2 au max pour une concentration d'entrée en CO2 de 2000 ppmv |
Humidité rel. de l'air aspiré : | 10 à 100 % | 10 à 60 % |
Température ambiante : | +5 à +45 °C | +5 à +45 °C |
Température de l'air aspiré : | +5 à +45 °C | +5 à +45 °C |
Débit d'air : | 100 à 1000 l/min | 260 à 700 l/min |
Durée d'utilisation : | 50 heures de service du groupe (pour un débit de 680 l/min et 1000 ppmv de concentration d'entrée en CO2) ou 1 an lorsque ce nombre d'heures de service du groupe n'est pas atteint | 37 heures de service du groupe (pour un débit de 450 l/min et 1000 ppmv de concentration d’entrée en CO2) ou 1 an lorsque ce nombre d’heures de service du groupe n’est pas atteint |
Fourniture AERO-GUARD / AERO-GUARD-OX
- Tube d'aspiration (flexibles de raccordement appropriés à commander séparément ; voir « Options »)
- Réservoir d'eau, 60 l (pour modèle AERO-GUARD DUO – 2 réservoirs d'eau, 60 l)
- Cartouche de filtre ; remplissage : 8,3 kg, absorbeur de dioxyde de carbone spécial
Téléchargements relatifs à l’AERO-GUARD
BAUER Accessory Systems – The ideal enhancement to your compressor