AERO-GUARD
Lunga durata del filtro
Funzionamento economico
Portata 100 – 1000 l/min (AERO-GUARD) o 260 – 700 l/min (AERO-GUARD-OX)
Gli influssi ambientali sfavorevoli consentono una concentrazione di CO2 nell'aria sempre costante e permettono ai gestori delle stazioni di riempimento il rispetto dei limiti superiori di CO2 vincolanti per legge. Con AERO-GUARD restate sempre al sicuro!
Tutte le informazioni in breve!
Pulizia efficiente del CO2 dall'aria respirabile
Tramite il sofisticato sistema bypass l'aria aspirata dal compressore passa attraverso AERO-GUARD.
Solo circa i due terzi dell'aria attraversano la cartuccia del filtro, che adsorbe il CO2 contenuto nell'aria.
In questo modo il contenuto di CO2 si riduce di un terzo del valore dell'aria di aspirazione, ben al di sotto dei rigidi limiti della DIN EN 12021¹.
Allo stesso tempo è possibile ottenere una durata del filtro estremamente lunga. L'umidificazione dell'aria sulla base del serbatoio permette un grado di efficacia ottimale del filtro in tutte le condizioni, anche con un clima molto secco!
¹ A condizione che la concentrazione massima di ingresso di CO2 non sia superata da quella dell'aria di aspirazione.
Efficiente depurazione di NITROX a valle di impianti a membrana di CO2
Tramite un intelligente sistema di bypass, il NITROX prodotto dall'impianto a membrana NITROX viene convogliato attraverso l'AERO-GUARD-OX. Solo circa 4/5 dell'aria attraversano la cartuccia del filtro, che assorbe il CO2 contenuto nel NITROX.
In questo modo, il tenore di CO2 viene diminuito a circa il 20% del valore sull'uscita della membrana.
L'umidificazione della miscela di NITROX sulla base del serbatoio permette un grado di efficacia ottimale del filtro in tutte le condizioni, anche con una miscela di gas molto secca!
Funzionamento economico
Con una portata dell'aria fino a 1000 l/min e una concentrazione in ingresso di CO2 pari a 1000 ppm (nell'AERO-GUARD-OX: 450 l/min) la cartuccia del filtro ha una durata di circa 50 ore (nell'AERO-GUARD-OX: 37 ore). In caso di bassa portata del compressore, la durata della cartuccia del filtro si prolunga di conseguenza. In caso di concentrazioni in ingresso di CO2 più basse/più alte, la durata si prolunga/si riduce di conseguenza.
Semplice nell'uso e nella manutenzione
La cartuccia del filtro può essere sostituita in modo del tutto semplice, senza l'impiego di utensili. Allo stesso tempo viene sostituito il riempimento d'acqua nel fondo del barile, necessario per un funzionamento ottimale del mezzo filtrante.
Diametro interno tubo flessibile ND / ND | Campo d'impiego | |
---|---|---|
Lato ingresso | ||
Tubo flessibile di aspirazione | 60 / 60 | |
Elemento di aspirazione con manicotto | 100 / 60 | |
Valvola di sicurezza (100 mbar) | Per il montaggio sulla membrana NITROX | |
Angolo | Per il montaggio sulla valvola di sicurezza NITROX | |
Boccola del tubo flessibile | 60 | Per la trasformazione dell'uscita della membrana NITROX da un diametro del tubo flessibile di 40 mm ad un diametro del tubo flessibile di 60 mm |
Tubo flessibile di aspirazione con elemento di aspirazione | ||
Lato uscita | ||
Tubo flessibile di aspirazione | 60 / 40 | impianti aperti |
Tubo flessibile di aspirazione | 60 / 60 | impianti aperti |
Tubo flessibile di aspirazione | 60 / 40 | impianti chiusi |
Tubo flessibile di aspirazione | 60 / 60 | impianti chiusi |
Dispositivo di aspirazione | 60 / 40 | Impianto NITROX |
Dispositivo di aspirazione | 60 / 60 | Impianto NITROX |
Supporto | Impianto NITROX | |
Tubi flessibili di aspirazione, lato uscita, per modelli di compressori precedenti | ||
Tubo flessibile di aspirazione | 60 / 32 | impianti aperti |
Tubo flessibile di aspirazione | 60 / 25 | impianti chiusi |
Cartuccia del filtro sostitutiva | ||
Cartuccia del filtro con 10 elementi di pastiglie di disinfezione dell'acqua ogni 10 litri d'acqua |
Denominazione / Dimensioni | Indicato per quantità di erogazione ¹ | Dimensioni (P × L × A) | Peso d'esercizio ² |
---|---|---|---|
l/min | cm | kg | |
AERO-GUARD: ARIA RESPIRABILE | |||
Aero-Guard-S | 100 – 150 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-M | 160 – 230 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-L | 240 – 320 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-XL | 330 – 450 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-XXL | 460 – 680 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-Duo 1000 | 650 – 1000 | 85 × 62.5 × 87 | 54 |
AERO-GUARD-OX: NITROX | |||
Aero-Guard-OX-L | 260 – 320 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-OX-XL | 330 – 450 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-OX-XXL | 460 – 550 | 50 × 46 × 72 | 26 |
Aero-Guard-OX-Duo 700 | 700 | 85 × 85 × 87 | 54 |
¹ Quantità erogata del compressore collegato misurata con un riempimento bombola di 0 – 200 bar ± 5%
² Compresa cartuccia del filtro e riempimento acqua 10 l
AERO-GUARD: | AERO-GUARD-OX: | |
Concentrazione in ingresso CO2: | max. 1000 ppmv CO2 | max. 2000 ppmv CO2 |
Concentrazione in uscita CO2: | 1/3 della concentrazione in ingresso = max. 330 ppmv CO2 con 1000 ppmv di concentrazione in ingresso CO2 | 1/5 della concentrazione in ingresso = max. 400 ppmv CO2 con 2000 ppmv concentrazione in ingresso di CO2 |
Umidità rel. dell'aria di aspirazione: | dal 10 al 100% | dal 10 al 60% |
Temperatura ambientale: | da +5 a +45 °C | da +5 a +45 °C |
Temperatura dell'aria di aspirazione: | da +5 a +45 °C | da +5 a +45 °C |
Portata dell'aria: | 100 – 1000 l/min | 260 – 700 l/min |
Durata: | 50 ore di funzionamento dell'impianto (con 680 l/min. quantità erogata e 1000 ppmv di concentrazione in ingresso di CO2) o 1 anno in caso di non raggiungimento di questo numero di ore di funzionamento dell'impianto | 37 ore di funzionamento dell'impianto (con 450 l/min. quantità erogata e 1000 ppmv di concentrazione in ingresso di CO2) o 1 anno in caso di non raggiungimento di questo numero di ore di funzionamento dell'impianto |
Compreso nella fornitura AERO-GUARD / AERO-GUARD-OX
- Tubo di aspirazione (i tubi flessibili di collegamento devono essere ordinati separatamente; vedere "Opzioni")
- Barile d'acqua, 60 l (per versione AERO-GUARD DUO – 2 x barile d'acqua, 60 l)
- Cartuccia del filtro; riempimento: Adsorbitore speciale di biossido di carbonio da 8,3 kg
Download su AERO-GUARD
BAUER Accessory Systems – The ideal enhancement to your compressor