La serie GIB: compressori booster ad alta pressione raffreddati ad acqua per la compressione di aria, azoto, elio, heliox e argon – Per un'elevata quantità di erogazione con pressioni finali fino a 520 bar
Portate ottimali per l'applicazione: Per la compressione di aria, azoto, elio, heliox e argon
Blocchi compressore delle serie BK 23 – BK 52: per il supporto uniforme delle forze di gas interne
Montaggio robusto: grazie a componenti di sistema di BAUER assolutamente collaudati
Installazione autonoma anche nelle condizioni ambientali più difficili: grazie a un raffreddamento dell'acqua efficace del blocco compressore e deviazione termica mirata
I booster per alta pressione raffreddati ad acqua della serie GIB di BAUER KOMPRESOREN, in quanto soluzioni di sistema economiche e durevoli per l'impiego pesante, offrono ampie opportunità per la post-compressione.
Queste unità di post-compressione a più stadi offrono grandi quantità di erogazione per pressioni finali fino a max. 520 bar con un ridotto assorbimento di potenza.
Rapporti di pressione perfettamente adattati dei singoli stadi di compressione riducono sensibilmente i costi di processo per la post-compressione di aria, azoto, elio, argon e altri gas nobili.
Tutte le informazioni in breve!
Unità di comando del compressore B-CONTROL MICRO
La B-CONTROL MICRO è un'unità di comando del compressore moderna, semplice da utilizzare, con display a colori, che controlla tutte le funzioni di base e le monitora in sicurezza. Altro
Blocco compressore
Le serie del blocco da BK 23 fino a BK 52, per le unità di compressione con pressione aspirazione, hanno un carter realizzato in modo particolare per il supporto uniforme delle forze di gas interne. Altro
Raffreddamento ad acqua
Grazie ad uno specifico sistema di raffreddamento ad acqua dei refrigeratori interstadio e finale, come pure delle testate delle valvole, la maggior parte del calore prodotto durante la compressione viene dissipato già dall'acqua di raffreddamento stessa. Questo programma di raffreddamento che facilita la manutenzione si adatta particolarmente a condizioni interne e ambientali difficili, che non consentono l'impiego di un compressore raffreddato ad aria.
Configurazione
La serie di impianti raffreddati ad acqua si contraddistingue per il suo carter resistente alla pressione fino a 16 bar. Altro
B-CONTROL II
L'unità di controllo del compressore B-CONTROL II è la versione avanzata dell'unità di controllo base B-CONTROL MICRO. Altro
Serbatoio di raccolta della condensa 60 litri
Il generoso sistema di raccolta da 60 l serve alla raccolta centrale della condensa che si forma durante il funzionamento del compressore. Altro
Serbatoio di raccolta della condensa (gas nobili)
Nella compressione di elio e argon, il gas che si libera con la condensa è condotto al serbatoio condensa. Altro
Sistemi di trattamento
I sistemi di trattamento per aria e gas altamente compressi di BAUER riducono le sostanze quali umidità, olio e particelle a un livello accettabile. Altro
Versione a colori
Oltre alla verniciatura standard di BAUER, sono disponibili verniciature specifiche per i clienti in altri colori o finiture particolari, ad es. secondo la categoria di corrosività C5M.
Protezione da esplosioni secondo la direttiva ATEX
Le unità di compressione di BAUER KOMPRESSOREN sono fornite in via opzionale in versione con protezione da esplosioni e secondo la direttiva ATEX.
Configurazione di inizio
Di serie, a partire da prestazioni del motore da 75 kW e in combinazione con B-CONTROL, è utilizzato un softstarter per un avvio dolce dell'impianto e la riduzione efficace della corrente di avvio. L'alternativa tecnica è un avvio leggero tramite un convertitore di frequenza. Altro
Monitoraggio di pressione e temperatura
Con questo modulo aggiuntivo per il comando B-CONTROL sono monitorate le pressioni e le temperature di tutti i livelli di compressione. Altro
Riduzione pressione di aspirazione
La riduzione pressione di aspirazione garantisce che il compressore aspiri il gas con la pressione adeguata. Le valvole di sicurezza integrate e il monitoraggio della pressione evitano in modo efficace che la pressione di aspirazione superi in eccesso o in difetto la soglia consentita.
Serbatoio del tampone di aspirazione
Per evitare in modo efficace le pulsazioni nel campo di aspirazione, è integrato un serbatoio del tampone di aspirazione tra compressore e reti di gas e dispositivi di controllo a monte. Altro
Sistemi di stoccaggio
I sistemi di stoccaggio ad alta pressione modulari di BAUER KOMPRESSOREN sono l'integrazione ideale del sistema compressore. Altro
Set scambiatore di calore a piastre
Lo scambiatore di calore a piastre consente la composizione di un proprio circuito dell’acqua di raffreddamento chiuso del compressore. Imprescindibile nel caso di sistemi di raffreddamento aperti con acqua di fiume o di lago o torri di raffreddamento aperte, per consentire al compressore di funzionare con acqua di raffreddamento di qualità adeguata.
Set apparecchi per il raffreddamento di ritorno
Il set è composto da uno scambiatore di calore ad aria-acqua che consente di far funzionare unità di compressione raffreddate ad acqua indipendentemente dall'alimentazione dell'acqua.
Fornitura versione di base
Come impianto compressore completamente pronto per il funzionamento. Altro
Denominazione modelli | Portata effettiva ¹ | Pressione di aspirazione | Pressione di spegnimento min. | max. ² | Numero di livelli | Velocità circa | Potenza motore | Potenza assorbita ¹ | Peso netto ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | barü | bar | bar | giri/min | kW | kW | kg | lb | ||
GIB 23.10-45 3 | 1700 | 102 | 60 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 45 | 24 | 1090 | 2400 |
2250 | 135 | 794 | 3 | 150 | 300 | 34 | ||||||
2800 | 168 | 989 | 4 | 200 | 350 | 41 | ||||||
3100 | 186 | 1095 | 4,5 | 200 | 350 | 44 | ||||||
GIB 23.12-45 | 1950 | 117 | 689 | 4,5 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 45 | 24 | 1090 | 2400 |
2500 | 150 | 883 | 6 | 150 | 300 | 32 | ||||||
3200 | 192 | 113 | 8 | 200 | 350 | 40 | ||||||
3500 | 210 | 1236 | 9 | 200 | 350 | 42 | ||||||
GIB 23.13-45 3 | 2350 | 141 | 83 | 8 | 150 | 200 | 4 | 1485 | 45 | 24 | 1090 | 2400 |
2900 | 174 | 1024 | 10 | 150 | 300 | 34 | ||||||
3400 | 204 | 1201 | 12 | 200 | 350 | 37 | ||||||
3900 | 234 | 1377 | 14 | 200 | 350 | 41 |
Denominazione modelli | Portata effettiva ¹ | Pressione di aspirazione | Pressione di spegnimento min. | max. ² | Numero di livelli | Velocità circa | Potenza motore | Potenza assorbita ¹ | Peso netto ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | barü | bar | bar | giri/min | kW | kW | kg | lb | ||
Serie Booste GIB 23, da 90 a 365 bar 4 | ||||||||||||
GIB 23.10-45 3 | 1350 | 81 | 477 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1170 | 45 | 21 | 1090 | 2400 |
1800 | 108 | 636 | 3 | 150 | 300 | 29 | ||||||
2200 | 132 | 777 | 4 | 200 | 350 | 36 | ||||||
2450 | 147 | 865 | 4,5 | 200 | 350 | 38 | ||||||
GIB 23.12-45 | 1700 | 102 | 60 | 4,5 | 90 | 200 | 4 | 1170 | 45 | 22 | 1090 | 2400 |
2100 | 126 | 742 | 6 | 150 | 300 | 30 | ||||||
2700 | 162 | 953 | 7 | 200 | 350 | 37 | ||||||
3300 | 198 | 1165 | 10 | 200 | 350 | 43 | ||||||
GIB 23.13-37 3 | 2100 | 126 | 742 | 8 | 150 | 200 | 4 | 1170 | 37 | 20 | 1050 | 2315 |
2600 | 156 | 918 | 10 | 150 | 300 | 27 | ||||||
3000 | 180 | 1059 | 12 | 200 | 350 | 32 | ||||||
3500 | 210 | 1236 | 14 | 200 | 350 | 35 |
Denominazione modelli | Portata effettiva ¹ | Pressione di aspirazione | Pressione di spegnimento min. | max. ² | Numero di livelli | Velocità circa | Potenza motore | Peso netto ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | barü | bar | bar | giri/min | kW | kg | lb | ||
Serie Booster GIB 23, da 90 a 365 bar 4 | |||||||||||
GIB 23.10-45 3 | 2000 | 120 | 706 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1770 | 45 | 1090 | 2400 |
2700 | 162 | 953 | 3 | 150 | 300 |
Denominazione modelli | Portata effettiva ¹ | Pressione di aspirazione | Pressione di spegnimento min. | max. ² | Numero di livelli | Velocità circa | Potenza motore | Potenza assorbita ¹ | Peso netto ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | barü | bar | bar | giri/min | kW | kW | kg | lb | ||
GIB 26.10-132 3 | 5200 | 312 | 184 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 132 | 74 | 3350 | 7400 |
7000 | 420 | 247 | 3 | 150 | 350 | 106 | ||||||
8700 | 522 | 307 | 4 | 200 | 350 | 124 | ||||||
9600 | 576 | 339 | 4,5 | 200 | 350 | 160 | 133 | |||||
GIB 26.12-132 | 5400 | 324 | 191 | 4,5 | 90 | 250 | 4 | 1485 | 132 | 71 | 3350 | 7400 |
6900 | 414 | 244 | 6 | 150 | 350 | 93 | ||||||
8900 | 534 | 314 | 8 | 200 | 350 | 111 | ||||||
10800 | 648 | 381 | 10 | 200 | 350 | 127 | ||||||
GIB 26.13-132 | 7800 | 468 | 275 | 10 | 150 | 350 | 4 | 1485 | 132 | 99 | 3350 | 7400 |
9200 | 552 | 325 | 12 | 150 | 350 | 111 | ||||||
10700 | 642 | 378 | 14 | 200 | 350 | 122 | ||||||
11400 | 684 | 403 | 15 | 250 | 350 | 127 |
Denominazione modelli | Portata effettiva ¹ | Pressione di aspirazione | Pressione di spegnimento min. | max. ² | Numero di livelli | Velocità circa | Potenza motore | Potenza assorbita ¹ | Peso netto ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | barü | bar | bar | giri/min | kW | kW | kg | lb | ||
GIB 52.10-315 3 | 10500 | 630 | 371 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 315 | 148 | 4800 | 10600 |
14000 | 840 | 494 | 3 | 150 | 350 | 211 | ||||||
17500 | 1050 | 618 | 4 | 200 | 350 | 249 | ||||||
19200 | 1152 | 678 | 4,5 | 200 | 350 | 267 | ||||||
GIB 52.12-250 | 10800 | 648 | 381 | 4,5 | 90 | 250 | 4 | 1485 | 250 | 143 | 4330 | 9550 |
13800 | 828 | 487 | 6 | 150 | 350 | 187 | ||||||
17700 | 1062 | 625 | 8 | 200 | 350 | 222 | ||||||
21700 | 1302 | 766 | 10 | 200 | 350 | 315 | 255 | |||||
GIB 52.13-250 | 15600 | 936 | 551 | 10 | 150 | 350 | 4 | 1485 | 250 | 199 | 4330 | 9550 |
18500 | 1110 | 653 | 12 | 150 | 350 | 222 | ||||||
21300 | 1278 | 752 | 14 | 200 | 350 | 243 | ||||||
22800 | 1368 | 805 | 15 | 250 | 350 | 315 | 253 |
Denominazione modelli | Portata effettiva ¹ | Pressione di aspirazione | Pressione di spegnimento min. | max. ² | Numero di livelli | Velocità circa | Potenza motore | Potenza assorbita ¹ | Peso netto ca. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | m³/h | cfm | barü | bar | bar | giri/min | kW | kW | kg | lb | ||
Serie Booster GIB 23 / GIB 26 / GIB 52, 200 – 420 bar | ||||||||||||
GIB 23.5-37 | 2400 | 144 | 85 | 10 | 200 | 400 | 4 | 1140 | 37 | 32 | 1180 | 2600 |
2850 | 171 | 101 | 12 | 200 | 400 | 35 | ||||||
GIB 26.12-160-420 3 | 8400 | 504 | 297 | 7,5 | 200 | 400 | 4 | 1485 | 160 | 107 | 3420 | 7540 |
10800 | 648 | 381 | 10 | 200 | 400 | 128 | ||||||
GIB 52.12-315-420 3 | 16400 | 986 | 579 | 7,5 | 200 | 400 | 4 | 1485 | 315 | 214 | 4800 | 10600 |
21700 | 1302 | 766 | 10 | 200 | 400 | 255 | ||||||
Serie Booster GIB 26 / GIB 52, 420 – 520 bar | ||||||||||||
GIB 26.5-160-520 3 | 8400 | 504 | 297 | 7,5 | 200 | 500 | 4 | 1485 | 160 | 113 | 3420 | 7540 |
10800 | 648 | 381 | 10 | 200 | 500 | 136 | ||||||
GIB 52.5-315-520 3 | 16400 | 986 | 579 | 7,5 | 200 | 500 | 4 | 1485 | 315 | 227 | 4800 | 10600 |
21700 | 1302 | 766 | 10 | 200 | 500 | 272 |
1 Portata volumetrica di alimentazione secondo ISO 1217, potenza assorbita con pressione finale massima in condizioni di base definite. Condizioni ambientali differenti portano ad altri valori prestazionali.
2 Pressione di spegnimento (sensore di pressione finale)
3 Adatto in modo limitato per l'elio. Si richiede la consultazione con BAUER. In parte vi sono delle restrizioni applicabili in materia di pressione in ingresso e finale.
4 Pressione impostata max. valvola sicurezza = pressione di esercizio max. Pressione di spegnimento inferiore.
Download sui booster BAUER raffreddati ad acqua
HELIUM RECOVERY – COMPRESSORS & SYSTEMS
BAUER Compressors for Industry – Tailored to your requirements