Серия GIB: Бустерные компрессоры высокого давления с водяным охлаждением для сжатия воздуха, азота, гелия, Гелиокс и аргона – с большой производительностью при конечном давлении до 520 бар
Оптимальные значения производительности для конкретной цели применения: для сжатия воздуха, азота, гелия, Гелиокс и аргона
Компрессорные блоки серии BK 23 – BK 52: для равномерного восприятия внутренних сил действия газов
Надежная конструкция установок: Благодаря абсолютно надежным системным компонентам фирмы BAUER
Независимый монтаж даже в самых сложных окружающих условиях: благодаря эффективному водяному охлаждению компрессорного блока и целенаправленному теплоотводу
Будучи экономичными, долговечными системными решениями для использования в сложных условиях, бустеры высокого давления с водяным охлаждением серии GIB фирмы BAUER KOMPRESOREN обеспечивают широкие возможности для последующего сжатия.
Многоступенчатые дожимные компрессоры обеспечивают высокую производительность при конечном давлении макс. до 520 бар и одновременно низкой потребляемой мощности.
Идеально согласованные режимы давления отдельных ступеней компрессора значительно снижают затраты при последующем сжатии воздуха, азота, гелия, аргона и других инертных газов.
Вся информация одним нажатием!
Устройство управления компрессором B-CONTROL MICRO
Устройство B-CONTROL MICRO представляет собой современное, простое в работе устройство управления компрессором с цветным дисплеем, которое управляет и надежно контролирует все основные функции. Подробнее
Компрессорный блок
Компрессорные блоки серии BK 23 - BK 52 имеют – для компрессорных станций с начальным давлением – специально сформованный картер для равномерного восприятия внутренних сил действия газов. Подробнее
Водяное охлаждение
Благодаря целенаправленному водяному охлаждению промежуточных и дополнительных охладителей и головок клапанов охлаждающей жидкостью, поглощается бóльшая часть тепловой мощности. Эта концепция охлаждения, удобная с точки зрения техобслуживания, особенно пригодна для сложных пространственных и окружающих условий, которые не позволяют использовать компрессоры с воздушным охлаждением.
Конфигурация
Серия компрессоров с водяным охлаждением характеризуется картером, выдерживающим давление до 16 бар. Подробнее
B-CONTROL III
B-CONTROL III – это система управления BAUER премиум-класса для для использования в установках с повышенными требованиями к управлению. Подробнее
Цветовое исполнение
Помимо стандартного лакокрасочного покрытия фирмы BAUER можно заказать покрытие другого цвета или специальную лакокрасочную систему, соответствующую требованиям заказчика, например, согласно категории коррозионной активности C5M.
Взрывозащита согласно директивам ATEX
Компрессорные станции фирмы BAUER KOMPRESSOREN дополнительно поставляются во взрывобезопасном исполнении согласно директивам ATEX.
Конфигурация запуска
Начиная с мощности двигателя 75 кВт и в сочетании с устройством B-CONTROL серийно используется устройство плавного запуска для щадящего пуска установки и эффективного снижения пускового тока. Альтернативным техническим вариантом является плавный запуск с помощью преобразователя частоты. Подробнее
Контроль давления и температуры
С помощью этого модуля, дополнительного к устройству управления B-CONTROL, контролируется давление и температура на всех ступенях компрессора. Подробнее
Снижение давления всасывания
Снижение давления всасывания обеспечивает всасывание компрессором газа с подходящим давлением. Встроенные предохранительные клапаны и устройства контроля давления эффективно препятствуют выходу давления всасывания за допустимые пределы.
Буферный ресивер на стороне подачи
Для эффективного предотвращения пульсации в области всасывания между компрессором и предвключенными газовыми сетями или регулирующими устройствами устанавливается буферный ресивер на стороне подачи. Подробнее
Сборник конденсата ёмкостью 60 литров
Объемная система сбора конденсата ёмкостью 60 л служит для централизованного сбора конденсата, образующегося при сжатии газа. Подробнее
Сборник конденсата (инертные газы)
При сжатии гелия и аргона газ, присутствующий вместе с конденсатом, поступает в сборник конденсата. Подробнее
Системы подготовки
Системы подготовки фирмы BAUER для воздуха и газов с высокой степенью сжатия снижают до допустимого уровня содержание таких веществ как влага, масло и твердые частицы. Подробнее
Системы ресивера
Модульные системы ресивера высокого давления фирмы BAUER KOMPRESSOREN являются идеальным дополнением компрессорной системы. Подробнее
Комплект пластинчатого теплообменника
Пластинчатый теплообменник позволяет установить собственный замкнутый контур водяного охлаждения компрессора. Он обязателен для открытых систем охлаждения с речной или морской водой или для открытых башенных охладителей, чтобы можно было эксплуатировать компрессор с охлаждающей водой требуемого качества.
Комплект противоточного охладителя
Комплект состоит из воздушно-водяного теплообменника, который позволяет эксплуатировать компрессорные станции с водяным охлаждением независимо от водоснабжения.
Объем комплекта поставки для базовой модели
В виде компрессорной станции, полностью готовой к эксплуатации. Подробнее
Типовое обозначение | Эффективная производительность ¹ | Входное давление | Давление выключения мин. | макс. ² | Колич-во ступеней | Число оборотов ок. | Мощность двигателя | Потребляемая мощность ¹ | Вес нетто, ок. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м³/ч | фт³/ мин | баризб. | бар | бар | об/мин | кВт | кВт | кг | фунт | ||
GIB 23.10-45 3 | 1700 | 102 | 60 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 45 | 24 | 1090 | 2400 |
2250 | 135 | 794 | 3 | 150 | 300 | 34 | ||||||
2800 | 168 | 989 | 4 | 200 | 350 | 41 | ||||||
3100 | 186 | 1095 | 4,5 | 200 | 350 | 44 | ||||||
GIB 23.12-45 | 1950 | 117 | 689 | 4,5 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 45 | 24 | 1090 | 2400 |
2500 | 150 | 883 | 6 | 150 | 300 | 32 | ||||||
3200 | 192 | 113 | 8 | 200 | 350 | 40 | ||||||
3500 | 210 | 1236 | 9 | 200 | 350 | 42 | ||||||
GIB 23.13-45 3 | 2350 | 141 | 83 | 8 | 150 | 200 | 4 | 1485 | 45 | 24 | 1090 | 2400 |
2900 | 174 | 1024 | 10 | 150 | 300 | 34 | ||||||
3400 | 204 | 1201 | 12 | 200 | 350 | 37 | ||||||
3900 | 234 | 1377 | 14 | 200 | 350 | 41 |
Типовое обозначение | Эффективная производительность ¹ | Входное давление | Давление выключения мин. | макс. ² | Колич-во ступеней | Число оборотов ок. | Мощность двигателя | Потребляемая мощность ¹ | Вес нетто, ок. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м³/ч | фт³/ мин | баризб. | бар | бар | об/мин | кВт | кВт | кг | фунт | ||
Серия бустеров GIB 23, от 90 до 365 бар 4 | ||||||||||||
GIB 23.10-45 3 | 1350 | 81 | 477 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1170 | 45 | 21 | 1090 | 2400 |
1800 | 108 | 636 | 3 | 150 | 300 | 29 | ||||||
2200 | 132 | 777 | 4 | 200 | 350 | 36 | ||||||
2450 | 147 | 865 | 4,5 | 200 | 350 | 38 | ||||||
GIB 23.12-45 | 1700 | 102 | 60 | 4,5 | 90 | 200 | 4 | 1170 | 45 | 22 | 1090 | 2400 |
2100 | 126 | 742 | 6 | 150 | 300 | 30 | ||||||
2700 | 162 | 953 | 7 | 200 | 350 | 37 | ||||||
3300 | 198 | 1165 | 10 | 200 | 350 | 43 | ||||||
GIB 23.13-37 3 | 2100 | 126 | 742 | 8 | 150 | 200 | 4 | 1170 | 37 | 20 | 1050 | 2315 |
2600 | 156 | 918 | 10 | 150 | 300 | 27 | ||||||
3000 | 180 | 1059 | 12 | 200 | 350 | 32 | ||||||
3500 | 210 | 1236 | 14 | 200 | 350 | 35 |
Типовое обозначение | Эффективная производительность ¹ | Входное давление | Давление выключения мин. | макс. ² | Колич-во ступеней | Число оборотов ок. | Мощность двигателя | Вес нетто, ок. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м³/ч | фт³/ мин | баризб. | бар | бар | об/мин | кВт | кг | фунт | ||
Серия бустеров GIB 23, от 90 до 365 бар 4 | |||||||||||
GIB 23.10-45 3 | 2000 | 120 | 706 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1770 | 45 | 1090 | 2400 |
2700 | 162 | 953 | 3 | 150 | 300 |
Типовое обозначение | Эффективная производительность ¹ | Входное давление | Давление выключения мин. | макс. ² | Колич-во ступеней | Число оборотов ок. | Мощность двигателя | Потребляемая мощность ¹ | Вес нетто, ок. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м³/ч | фт³/ мин | баризб. | бар | бар | об/мин | кВт | кВт | кг | фунт | ||
GIB 26.10-132 3 | 5200 | 312 | 184 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 132 | 74 | 3350 | 7400 |
7000 | 420 | 247 | 3 | 150 | 350 | 106 | ||||||
8700 | 522 | 307 | 4 | 200 | 350 | 124 | ||||||
9600 | 576 | 339 | 4,5 | 200 | 350 | 160 | 133 | |||||
GIB 26.12-132 | 5400 | 324 | 191 | 4,5 | 90 | 250 | 4 | 1485 | 132 | 71 | 3350 | 7400 |
6900 | 414 | 244 | 6 | 150 | 350 | 93 | ||||||
8900 | 534 | 314 | 8 | 200 | 350 | 111 | ||||||
10800 | 648 | 381 | 10 | 200 | 350 | 127 | ||||||
GIB 26.13-132 | 7800 | 468 | 275 | 10 | 150 | 350 | 4 | 1485 | 132 | 99 | 3350 | 7400 |
9200 | 552 | 325 | 12 | 150 | 350 | 111 | ||||||
10700 | 642 | 378 | 14 | 200 | 350 | 122 | ||||||
11400 | 684 | 403 | 15 | 250 | 350 | 127 |
Типовое обозначение | Эффективная производительность ¹ | Входное давление | Давление выключения мин. | макс. ² | Колич-во ступеней | Число оборотов ок. | Мощность двигателя | Потребляемая мощность ¹ | Вес нетто, ок. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м³/ч | фт³/ мин | баризб. | бар | бар | об/мин | кВт | кВт | кг | фунт | ||
GIB 52.10-315 3 | 10500 | 630 | 371 | 2 | 90 | 200 | 4 | 1485 | 315 | 148 | 4800 | 10600 |
14000 | 840 | 494 | 3 | 150 | 350 | 211 | ||||||
17500 | 1050 | 618 | 4 | 200 | 350 | 249 | ||||||
19200 | 1152 | 678 | 4,5 | 200 | 350 | 267 | ||||||
GIB 52.12-250 | 10800 | 648 | 381 | 4,5 | 90 | 250 | 4 | 1485 | 250 | 143 | 4330 | 9550 |
13800 | 828 | 487 | 6 | 150 | 350 | 187 | ||||||
17700 | 1062 | 625 | 8 | 200 | 350 | 222 | ||||||
21700 | 1302 | 766 | 10 | 200 | 350 | 315 | 255 | |||||
GIB 52.13-250 | 15600 | 936 | 551 | 10 | 150 | 350 | 4 | 1485 | 250 | 199 | 4330 | 9550 |
18500 | 1110 | 653 | 12 | 150 | 350 | 222 | ||||||
21300 | 1278 | 752 | 14 | 200 | 350 | 243 | ||||||
22800 | 1368 | 805 | 15 | 250 | 350 | 315 | 253 |
Типовое обозначение | Эффективная производительность ¹ | Входное давление | Давление выключения мин. | макс. ² | Колич-во ступеней | Число оборотов ок. | Мощность двигателя | Потребляемая мощность ¹ | Вес нетто, ок. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
л/мин | м³/ч | фт³/ мин | баризб. | бар | бар | об/мин | кВт | кВт | кг | фунт | ||
Серии ыустерные GIB 23 / GIB 26 / GIB 52, 200 – 420 бар | ||||||||||||
GIB 23.5-37 | 2400 | 144 | 85 | 10 | 200 | 400 | 4 | 1140 | 37 | 32 | 1180 | 2600 |
2850 | 171 | 101 | 12 | 200 | 400 | 35 | ||||||
GIB 26.12-160-420 3 | 8400 | 504 | 297 | 7,5 | 200 | 400 | 4 | 1485 | 160 | 107 | 3420 | 7540 |
10800 | 648 | 381 | 10 | 200 | 400 | 128 | ||||||
GIB 52.12-315-420 3 | 16400 | 986 | 579 | 7,5 | 200 | 400 | 4 | 1485 | 315 | 214 | 4800 | 10600 |
21700 | 1302 | 766 | 10 | 200 | 400 | 255 | ||||||
Серии ыустерные GIB 26 / GIB 52, 420 – 520 бар | ||||||||||||
GIB 26.5-160-520 3 | 8400 | 504 | 297 | 7,5 | 200 | 500 | 4 | 1485 | 160 | 113 | 3420 | 7540 |
10800 | 648 | 381 | 10 | 200 | 500 | 136 | ||||||
GIB 52.5-315-520 3 | 16400 | 986 | 579 | 7,5 | 200 | 500 | 4 | 1485 | 315 | 227 | 4800 | 10600 |
21700 | 1302 | 766 | 10 | 200 | 500 | 272 |
1 Объёмный расход согласно ISO 1217; потребляемая мощность при макс. конечном давлении и заданных базовых условиях.
2 Давление выключения (настройка датчика)
3 Гелий и аргон: для редких газов применяется ряд ограничений в отношении входного и конечного давления. Обратитесь за консультацией по проекту в компанию BAUER.
4 Максимальное допустимое рабочее давление = макс. настройка предохранительного клапана; конечное давление (при котором происходит выключение) ниже.
Загрузка: бустеры BAUER с водяным охлаждением
РЕКУПЕРАЦИЯ ГЕЛИЯ – КОМПРЕССОРЫ И СИСТЕМЫ
КОМПРЕССОРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВАШИХ ЗАДАЧ